| Serviços |
|
... continuação
|
JCDF |
|
|
* o valor indicado na coluna "total" deve ser recolhido através de DARF, sob o código 6621. |
| Cód. ATOS | SERVIÇOS | PREÇO JCDF | PREÇO CNE |
TOTAL * |
| DOCUMENTOS DIVERSOS | ||||
| 501 | Arquivamento ou anotação de publicações de atos de sociedade ou firmas individuais | 10,89 | - 0 - | 10,89 |
| 502 | Arquivamento de carta de gerente | 5,18 | - 0 - | 5,18 |
| 503 | Arquivamento de procuração | 10,89 | - 0 - | 10,89 |
| 504 | Cancelamento de procuração | 5,18 | - 0 - | 5,18 |
| 505 | Arquivamento de emancipação | 10,89 | - 0 - | 10,89 |
| 506 | Arquivamento de outros documentos de interesse da empresa | 10,89 | - 0 - | 10,89 |
| AGENTES AUXILIARES DO COMÉRCIO | ||||
| 403 | Matrícula de tradutor e intérprete comercial | 17,39 | - 0 - | 17,39 |
| 404 | Matrícula de preposto de tradutor e intérprete comercial | 9,08 | - 0 - | 9,08 |
| 405 | Cancelamento de matrícula de tradutor e intérprete comercial | 4,04 | - 0 - | 4,04 |
| 406 | Nomeação “Ad Hoc” de tradutor e intérprete comercial | 4,04 | - 0 - | 4,04 |
| 407 | Matrícula de leiloeiro | 17,39 | - 0 - | 17,39 |
| 408 | Matrícula de preposto de leiloeiro | 9,08 | - 0 - | 9,08 |
| 409 | Cancelamento de matrícula de leiloeiro ou preposto de leiloeiro | 4,04 | - 0 - | 4,04 |
| 410 | Nomeação de trapicheiro, administrador de armazém de depósito, corretor oficial de mercadorias e avaliador comercial | 17,39 | - 0 - | 17,39 |
| 411 | Cancelamento de nomeação de trapicheiro, administrador de armazém de depósito, corretor oficial de mercadorias e avaliador comercial | 4,04 | - 0 - | 4,04 |
| 401 | Matrícula e cancelamento da matrícula de empresa de armazém geral | 23,09 | - 0 - | 23,09 |
| PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL | ||||
| 101 | Arquivamento | 17,39 | 3,42 | 20,81 |
| 111 | Alteração | 17,39 | 3,42 | 20,81 |
| 119 | Cancelamento | 7,19 | - 0 - | 7,19 |
| AUTENTICAÇÃO | ||||
| 701 | Livro encadernado ou bloco de fichas sanfonadas | 4,04 | - 0 - | 4,04 |
| 702 |
Conjunto de fichas avulsas (ou microfichas): - conjunto de fichas avulsas (Até 100 fichas) - acima de 100 fichas, por lote adicional de até 50 fichas |
5,45 2,31 |
- 0 - - 0 - |
5,45 2,31 |
| 703 | Livro encadernado ou bloco de fichas sanfonadas - por termo de transferência | 4,04 | - 0 - | 4,04 |
| 704 | Outros documentos - por via | 1,51 | - 0 - | 1,51 |
| CERTIDÃO E BUSCA | ||||
| 801 | Por folha fotocopiada (incluindo fotocópia e autenticação) | 1,51 | - 0 - | 1,51 |
| 803 | Simplificada (portaria DNRC 58/80) ou específica | 1,51 | - 0 - | 1,51 |
| 805 | Busca ou consulta de documento (por documento) | 1,51 | - 0 - | 1,51 |
| RECURSOS | ||||
| 901 | Pedido de Reconsideração | 4,04 | - 0 - | 4,04 |
| 902 | Interposição de Recursos / Art.4º. Dec. 86764/81 | 7,19 | - 0 - | 7,19 |
| 903 | Interposição de Recursos / Art.53 da Lei 4.726/65 | 28,34 | - 0 - | 28,34 |
| EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA DE COMERCIANTE | ||||
| 601 | Titular de Firma Individual | 4,04 | - 0 - | 4,04 |
| 602 | Diretor, Gerente ou Representante da Sociedade e outros | 7,19 |
- 0 - |
7,19 |